Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Sumber Sari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
11 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
11 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 1,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 356 | 98,89% | 320 | 88,89% | 40 | 11,11% | |
TOTAL | 360 | 100,00% | 320 | 88,89% | 40 | 11,11% |
local_offer Kampung Sumber Sari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran